Description
Ingredients
Each 10 ml contains:
Botanical Name | Sanskrit Name | Qty |
Acacia catechu | Khadirum | 15.625 gm |
Acacia babul | Burbuva | 31.25 gm |
Gingely oil | Til thaila | 10 ml |
Vetivera zizanoides | Useera | 3.906 mg |
Coleus zeylanicus | Hriberum | 3.906 mg |
Caesalpinia sappan | Kuchandana | 3.906 mg |
Ochre | Sthaviram | 3.906 mg |
Santalum album | Chandana | 3.906 mg |
Pterocarpus santalinus | Rektha chandana | 3.906 mg |
Glycosmis pentaphylla | Lodhram | 3.906 mg |
Saccharum officinarum | Ekshuka | 3.906 mg |
Glycyrrhiza glabra | Yashtimadhu | 3.906 mg |
Coccus lacca | Laaksha | 3.906 mg |
Berberis aristata | Rasanjana | 3.906 mg |
Antimony sulphide | Sauviranjana | 3.906 mg |
Woodfordia floribunda | Dhathaki | 3.906 mg |
Gmelina aurboria | Madhuparni | 3.906 mg |
Curcuma longa | Haridra | 3.906 mg |
Coscinium fenestratum | Daruharida | 3.906 mg |
Terminalia chebula | Hareetaki | 3.906 mg |
Embelica officinalis | Amla | 3.906 mg |
Terminalia bellerica | Vibheetaka | 3.906 mg |
Cinnamomum zeylanicum | Thamala pathram | 3.906 mg |
Eletaria cardamomum | Elachi | 3.906 mg |
Pogostemon heyneanus | Thamalam | 3.906 mg |
Mesua ferrea | Kanahahwam | 3.906 mg |
Vepris bilocularis | Krsna agaru | 3.906 mg |
Cyperus tuberosus | Mustha | 3.906 mg |
Rubia cordifolia | Manjishtha | 3.906 mg |
Ficus bengalensis | Vata | 3.906 mg |
Nardostachys jatamansi | Jatamaya | 3.906 mg |
Pottasium Carbonate | Yavaksharam | 3.906 mg |
Prunus pudum | Chara marda | 3.906 mg |
Heradeum | Elabalu | 3.906 mg |
Mimosa pudica | Lejjalu | 3.906 mg |
Myristica fragrans | Jathiphala | 0.156 gm |
Myristica fragrans | Jathiphala | 0.156 gm |
Caryophyllus aromaticus | Lavamga | 0.156 gm |
Illicium verum | Kakkola | 0.156 gm |
Cinnamomum camphora | Karpoora | 0.625 gm |
Indications :
- Mouth & throat diseases
- Strengthens teeth & sense organs
- Neuralgia
- Dental caries & removes stains
- Tooth ache
- Relieves bad breath
Dosage :
For External Use Only
Reference Text
Sahasrayogam
Reviews
There are no reviews yet.