Description
Ingredients
Each 10 gm contains:
Malayalam Name | Botanical Name | Sanskrit Name | Qty |
Mulangarppooram | Bamboosa aurindinacea | Amupah | 0.07 gm |
Vayambu | Acorus calamus | Vacha | 0.07 gm |
Muthanga kizhangu | Cyperus tuberosus | Mustha | 0.07 gm |
Putharichunda | Solanum indicum | Kandakini | 0.07 gm |
Chittamruthu | Tinospora cordifolia | Guduchi | 0.07 gm |
Devatharam | Cedrus deodara | Devadaru | 0.07 gm |
Manjjal | Curcuma longa | Haridra | 0.07 gm |
Athividayam | Aconitum heterophyllum | Ativisha | 0.07 gm |
Maramanjjal tholi | Coscinium fenestratum | Daruharida | 0.07 gm |
Kattuthippali veru | Piper mullesua | Aranya pippali | 0.07 gm |
Koduveli kizhangu | Plumbago rosea | Chitrakom | 0.07 gm |
Kothambalari | Coriandrum sativum | Dhanyaka | 0.07 gm |
Kadukkathodu | Terminalia chebula | Hareetaki | 0.07 gm |
Nellikkathodu | Embelica officinalis | Amla | 0.07 gm |
Thanikkathodu | Terminalia bellerica | Vibheetaka | 0.07 gm |
Kattumulakin veru | Piper attenuatum | Aranya maricham | 0.07 gm |
Vizhalari | Embelia ribes | Vidamgom | 0.07 gm |
Athithippali | Pothos officinalis | Gaja pippali | 0.07 gm |
Chukku | Zingiber officinale | Sundi | 0.07 gm |
Kurumulaku | Piper nigrum | Maricham | 0.07 gm |
Thippali | Piper longum | Pippali | 0.07 gm |
Swarnamakshikam | Copper pyrite | Swarna makshika | 0.07 gm |
Thuvarchilakkaram | Impure sodium bicarbonate | Thuvarchilalavanam | 0.07 gm |
Chavarkkaram | Pottassium Carbonate | Yavaksharam | 0.07 gm |
Induppu | Rock salt-Pottassium chloride | Aksharam | 0.07 gm |
Thuvarchilayuppu | Sodium Sulphate mixed with Sodium Chloride and Sodium hydroxide | Souvarchalam | 0.07 gm |
Vilayuppu | Common salt/Sodium chloride | Samudralavanam | 0.07 gm |
Thrikolppakkonna | Ipomoea turpethum | Subaha | 0.28 gm |
Nagadandi veru | Baliospermum montanum | Denthi | 0.28 gm |
Pachila | Pogostemon heyneanus | Thamalam | 0.28 gm |
Ilavarngam | Cinnamomum zeylanicum | Thamala pathram | 0.28 gm |
Elathari | Eletaria cardamomum | Elachi | 0.28 gm |
Koova | Curcuma angustifolia | Thikhar | 0.28 gm |
Lohabhasmam | Iron | Aya bhasma | 0.57 gm |
Panchasara | Saccharam officinarum | Shati | 1.15 gm |
Kanmadham | Asphaltum punjabinum | Shilajitha | 2.30 gm |
Guggulu | Commiphora mukul | Mahishakshom | 2.30 gm |
Indication :
- Dysuria & pain
- Urinary calculus
- Menstrual problems
- Pedal edema
- Jaundice
- Diabetic complications
Reference Text :
- Sharangadhara Samhitha
Quantity:
100 Tabs in a bottle
Reviews
There are no reviews yet.