Description
Ingredients
Each 100 ml is prepared of:
Botanical Name | Sanskrit Name | Qty |
Aegle marmelos | Bilwam | 0.4 gm |
Gmelina aurboria | Madhuparni | 0.4 gm |
Steriospermum tetragonum | Padala | 0.4 gm |
Oroxylum indicum | Shyonaka | 0.4 gm |
Premna serratifolia | Ganikarika | 0.4 gm |
Solanum Melongena | Akrantha | 0.4 gm |
Solanum melongena (white) | Akrantha | 0.4 gm |
Desmodium ganjeticum | Prasni parni | 0.4 gm |
Pseudrathria viscida | Salaparni | 0.4 gm |
Tribulus terrestris | Gokshuram | 0.4 gm |
Plumbago rosea | Chitrakom | 2 gm |
Inula recimosa | Pushkaram | 2.16 gm |
Glycosmis pentaphylla | Lodhram | 1.6 gm |
Tinospora cordifolia | Guduchi | 1.6 gm |
Embelica officinalis | Amla | 1.28 gm |
Tragia Involucrata | Dusparsa | 0.96 gm |
Acacia catechu | Khadirum | 0.64 gm |
Pterocarpus marsupium | Beejaka | 0.64 gm |
Terminalia chebula | Hareetaki | 0.64 gm |
Rubia cordifolia | Manjishtha | 0.16 gm |
Cedrus deodara | Devadaru | 0.16 gm |
Embelia ribes | Vidamgom | 0.16 gm |
Glycyrrhiza glabra | Yashtimadhu | 0.16 gm |
Clerodendron serratum | Bhargee | 0.16 gm |
Feronia elephantum | Gopakarna | 0.16 gm |
Terminalia bellerica | Vibheetaka | 0.16 gm |
Boerhaavia diffusa | Punarnnava | 0.16 gm |
Piper attenuatum | Aranya maricham | 0.16 gm |
Nardostachys jatamansi | Jatamaya | 0.16 gm |
Zanthoxylum budrunga | Priyamgom | 0.16 gm |
Hemidesmus indicus | Sariba | 0.16 gm |
Carum carvi | Krishna jeeraka | 0.16 gm |
Ipomoea turpethum | Subaha | 0.16 gm |
Piper chaba | Kankola | 0.16 gm |
Alpinia calcarata | Rasna | 0.16 gm |
Piper longum | Pippali | 0.32 gm |
Areca catechu | Kramuka | 0.16 gm |
Kaempferia galanga | Dravida | 0.16 gm |
Coscinium fenestratum | Daruharida | 0.16 gm |
Anethum graveolens | Sathahwa | 0.16 gm |
Prunus pudum | Chara marda | 0.16 gm |
Mesua ferrea | Kanahahwam | 0.32 gm |
Cyperus tuberosus | Mustha | 0.16 gm |
Holarrhena antidysentrica | Kutaja | 0.16 gm |
Pistacia intigerima | Karkataka sringi | 0.16 gm |
Microstylis wallichii | Jeevakam | 0.16 gm |
Microstylis mucifera | Hrishabhagom | 0.16 gm |
Polygonettum verticillatum | Medini | 0.16 gm |
Polygonum cirizifolium | Mahachidra | 0.16 gm |
Salvodora persica | Kayastha | 0.16 gm |
Frittilaria roylei | Payasya | 0.16 gm |
Habenaria interhedia | Vridhi | 0.16 gm |
Habenaria edgeworthii | Jeevadathri | 0.16 gm |
Aqua | Jala | 41.92 ml |
Vitis vinefera | Draksha | 5.12 gm |
Honey | Bhramaram | 2.56 gm |
Saccarum officinarum | Sarkara | 32 gm |
Woodfordia floribunda | Dhathaki | 2.4 gm |
Illicium verum | Kakkola | 0.16 gm |
Coleus zeylanicus | Hriberum | 0.16 gm |
Santalum album | Chandana | 0.16 gm |
Myristica fragrans | Jathiphala | 0.16 gm |
Caryophyllus aromaticus | Lavamga | 0.16 gm |
Cinnamomum zeylanicum | Thamala pathram | 0.16 gm |
Eletaria cardamomum | Elachi | 0.16 gm |
Pogostemon heyneanus | Thamalam | 0.16 gm |
Musk | Kasturi | 0.005 gm |
Strychnos potatorum | Guchaphala | 0.008 gm |
Indications
- Post Nataly relives stress of child bearing
- Reverts Uterus its natural shape & size
- Back ache after delivery
- Cough , Asthma
- Abdominal pain
- Loss of appetite
Dosage
- 15-30 ml twice daily / as directed by the physician
Reference Text
- Sharangadhara Samhitha
Reviews
There are no reviews yet.