Description
Ingredients :
Botanical Name | Sanskrit Name | Qty |
Santalum album | Chandana | 4.44gm |
Coleus zeylanicus | Hriberum | 4.44gm |
Cynometra iripa | Irippa | 4.44gm |
Embellica officinalis | Amalaki | 4.44gm |
Glycyrrhiza glabra | Yashtimadhu | 4.44gm |
Hemidesmus indicus | Sariba | 4.44gm |
Sida retusa | Bala | 4.44gm |
Aqua | Jala | 40ml |
Cow’s milk | Dhenuksheera | 10ml |
Bacopa moneri | Brahmi | 10gm |
Asparagus racemosus | Abheeru | 10gm |
Cocos nucifera | Narikela | 10ml |
Saccharumofficinarum | Ekshuka | 0.029gm |
Rubia cordifolia | Manjishta | 0.029gm |
Zizigium jambolanum | Jamun | 0.029gm |
Nelumbom speciosum | Ambujam | 0.029gm |
Prunus pudim | Charamarda | 0.029gm |
Tragia involucrata | Dusparsha | 0.029gm |
Desmostachia bipinnata | Kusha | 0.029gm |
Eragrostis cynoseuroides | Soochimukha | 0.029gm |
Ficus racemosa | Udumbaram | 0.029gm |
Ficus gibbossa | Kuni | 0.029gm |
Ficus religeosa | Ashwatha | 0.029gm |
Ficus bengalensis | Vata | 0.029gm |
Holostemma annulare | Arkapushpi | 0.029gm |
Salvodora persica | Kayastha | 0.029gm |
Frittilaria roylei | Payasya | 0.029gm |
Polygonettum verticillatum | Medini | 0.029gm |
Polygonum cirizifolium | Mahachidra | 0.029gm |
Vigna vexiletta | Mashaparni | 0.029gm |
Phasecius adenanthus | Vanya mugdom | 0.029gm |
Microstylis wallichii | Jeevaka | 0.029gm |
Mycrostylis mucifera | Hrishabhaga | 0.029gm |
Sesamum indicum | Tila thaila | 10ml |
Indication :
- General debility
- Chronic fever Tuberculosis
- Weak limbs
- Loss of sensation of extremities
- Neuralgia
- Head ache
Reference Text :
- Sahasrayogam
Reviews
There are no reviews yet.