Description
Ingredients
Each 10 ml contains:
Botanical Name | Sanskrit Name | Qty |
Aegle marmelos | Bilwam | 2.77 gm |
Gmelina aurboria | Madhuparni | 2.77 gm |
Steriospermum tetragonum | Padala | 2.77 gm |
Oroxylum indicum | Shyonaka | 2.77 gm |
Premna serratifolia | Ganikarika | 2.77 gm |
Solanum Melongena | Akrantha | 2.77 gm |
Solanum melongena (white) | Akrantha | 2.77 gm |
Desmodium ganjeticum | Prasni parni | 2.77 gm |
Pseudrathria viscida | Salaparni | 2.77 gm |
Tribulus terrestris | Gokshuram | 2.77 gm |
Sida reteusa | Bela | 2.77 gm |
Phaseolus mungo | Masha | 2.77 gm |
Gossypium herbaceum | Karpasam | 2.77 gm |
Dolichos biflorus | Kulattha | 2.77 gm |
Dhanyamlam | 1.66 ml | |
Pig fat | Sukara-sarpis | 1.66 gm |
Gingely oil | Til thaila | 1.66 ml |
Castor oil | Eranda thaila | 1.66 ml |
Coconut oil | Kalpavriksha thaila | 1.66 ml |
Cow’s Ghee | Go-sarpis | 1.66 gm |
Cow’s milk | Dhenu Ksheera | 29.29 ml |
Alpinia calcarata | Rasna | 0.72 gm |
Rock salt-Pottassium chloride | Aksharam | 0.72 gm |
Cedrus deodara | Devadaru | 0.72 gm |
Plumbago rosea | Chitrakom | 0.72 gm |
Euphorbia antiquorum | Snuki | 0.72 gm |
Indications :
- Skin disease
- Anemia
- Chronic wounds
- Rheumatic related stagnation & pain
Dosage :
- External Application
Reference Text :
- Sahasrayogam.
Reviews
There are no reviews yet.